Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Kasım 2024

“`html

Dalaman’da Deprem Meydana Geldi

19 Kasım 2024 tarihinde saat 21:19:10 itibarıyla Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13.4 km olarak belirlendi.

Son Gelişmeler ve Bilgiler

19 Kasım 2024 tarihli Muğla’daki son depremler hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, Muğla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerine ulaşabilirsiniz.

Muğla AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – [21.21 km] Dalaman (Muğla) 21:19:10 19-11-2024 36.51028 28.78306 13.4 3.7
Akdeniz – [23.24 km] Dalaman (Muğla) 20:53:46 19-11-2024 36.49167 28.78583 13.01 1.5
Cırpı – (Muğla) 11:27:12 19-11-2024 37.1725 28.1103 0 1.5
Köyceğiz (Muğla) 03:59:43 19-11-2024 37.0075 28.74083 6.98 1.4
Yeşilköy – Köyceğiz (Muğla) 03:59:43 19-11-2024 37.0235 28.7158 9 1.7
Diğer Depremler… Devam Ediyor…
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Cırpı – (Muğla) 11:27:12 19-11-2024 37.1725 28.1103 0 1.5
Yeşilköy – Köyceğiz (Muğla) 03:59:43 19-11-2024 37.0235 28.7158 9 1.7
Yenice – (Muğla) 20:50:52 18-11-2024 37.1307 28.3138 28.5 0.7
Turgut – Ula (Muğla) 20:19:18 18-11-2024 37.1618 28.6737 11.2 1.3
Diğer Depremler… İlerliyor…

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir